Giuseppe Di Giacomo

Dal 1° gennaio 2016 saranno istituiti 20 nuovi comuni italiani mediante la fusione amministrativa di 57 comuni. Il numero dei comuni italiani passerà da 8.047 a 8.010. Le regioni finora interessate ai processi di fusione di comuni nel 2016 sono Emilia-Romagna (1), Piemonte (2) e Trentino Alto-Adige (17).
Le fusioni fra comuni continuano ad essere un’opportunità per le amministrazioni per ottimizzare i costi ed i servizi ai cittadini. Sono state 6 le fusioni approvate da leggi regionali nel 2015 e 24 nel 2014.
Nella tabella 1 sono elencati i comuni che hanno risposto Sì al quesito del referendum consultivo sulla loro fusione e che saranno formalmente istituiti nel 2016.
Regione | Prov | Nuovo Comune | Comuni soppressi |
Emilia-Romagna 1 nuovo, 4 soppressi -3 comuni | RE | Ventasso Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Busana 1.285 971 861 1.290 4.407 |
Piemonte 2 nuovi, 4 soppressi -2 comuni | BI | Lessona Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Crosa 344 2.491 2.835 |
VB | Borgomezzavalle Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Seppiana 161 174 335 |
Trentino-Alto Adige 17 nuovi, 49 soppressi -32 comuni | TN | Altavalle Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Faver 833 142 438 227 1.640 |
TN | Altopiano della Vigolana Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Bosentino 829 617 1.167 2.189 4.802 | |
TN | Amblar-Don Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Amblar 229 249 478 | |
TN | Borgo Chiese Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Brione 140 409 1.534 2.083 | |
TN | Borgo Lares Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Bolbeno 362 345 707 | |
TN | Castel Ivano Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Spera 585 1.459 987 3.031 | |
TN | Cembra Lisignago Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Cembra 1.848 484 2.332 | |
TN | Contà Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Cunevo 571 505 307 1.383 | |
TN | Dimaro Folgarida Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Dimaro 1.250 882 2.132 | |
TN | Madruzzo Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Calavino 1.481 1.302 2.783 | |
TN | Pieve di Bono-Prezzo Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Pieve di Bono 1.331 210 1.541 | |
TN | Porte di Rendena Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Darè 254 501 1.002 1.757 | |
TN | Primiero San Martino di Castrozza Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Fiera di Primiero 507 1.284 1.479 2.136 5.406 | |
TN | Sella Giudicarie Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Bondo 698 572 205 1.443 2.918 | |
TN | Tre Ville Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Montagne 246 390 760 1.396 | |
TN | Vallelaghi Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Padergnone 732 1.883 2.183 4.798 | |
TN | Ville d’Anaunia Sarà istituito il 1° gennaio 2016 | Nanno 608 1.920 2.374 4.902 |
Tabella 1: nuovi comuni che sono stati istituiti nel 2016 mediante fusione
La tabella 2 riporta i comuni che hanno risposto Sì al quesito del referendum consultivo sulla loro fusione, ma non è stata ancora pubblicata sul B.U.R. la Legge Regionale che sancisce la nascita del nuovo comune.
Regione | Prov | Nuovo Comune | Comuni soppressi |
Abruzzo 1 nuovo, 3 soppressi -2 comuni | PE | Nuova Pescara Referendum: 25 maggio 2014 | Montesilvano 50.413 117.166 18.566 186.145 |
Emilia-Romagna 3 nuovi, 6 soppressi -3 comuni | BO | Alto Reno Terme Referendum: 11 ottobre 2015 | Granaglione 2.232 4.735 6.967 |
PR | Polesine Zibello Referendum: 11 ottobre 2015 | Polesine Parmense 1.507 1.841 3.348 | |
RN | Montescudo-Monte Colombo Referendum: 11 ottobre 2015 | Monte Colombo 3.355 3.251 6.606 |
Lombardia 1 nuovo, 2 soppressi -1 comuni | SO | Gordona Referendum: 30 e 31 maggio 2015 | Gordona 1.857 46 1.903 |
Tabella 2: nuovi comuni oggetto di fusione, ma non ancora istituiti

Il processo di fusione di due o più comuni contigui è disciplinato dagli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Tali articoli fanno riferimento agli articoli 117 e 133 della Costituzione Italiana e dispongono che spetta esclusivamente alle Regioni modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e istituirne di nuovi mediante fusione.
L’obbligo per il legislatore regionale è quello di “sentire le popolazioni interessate” al processo di modifica territoriale mediante lo strumento del referendum consultivo.
Le funzioni amministrative dei nuovi comuni riportati in tabella 1 saranno esercitate da commissioni straordinarie che rimarranno in carica fino alle elezioni amministrative 2016.
Fonte: http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovi-comuni-2016/